índice de reducciÓn sonora aparente segÚn norma iso 140-4 (1999)
| MEDIDAS INSITU DEL AISLAMIENTO AL RUIDO ENTRE RECINTOS | ||||||
| Elemento constructivo ensayado | Índice | Límite según norma NBE-CA-88 | Registro "in Situ" dBA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forjado entre salones de Bajo A y 1º A del portal 1 | R' | >45 | 53,7 | |||
| Forjado entre salones de Bajo A y 1º A del portal 1 | R' | >45 | 53,1 | |||
índice de ruido de impacto normalizado según norma iso 140-7 (1999)
| MEDIDAS INSITU DEL AISLAMIENTO AL RUIDO ENTRE RECINTOS | ||||||
| Elemento constructivo ensayado | Índice | Límite según norma NBE-CA-88 | Registro "in Situ" dBA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forjado entre salones de Bajo A y 1º A del portal 1 | L'n | <80 | 75,6 | |||
| Forjado entre salones de Bajo A y 1º A del portal 1 | L'n | <80 | 74,40 |
INCERTIDUMBRE DEL LABORATORIO:+- 1,3 DB ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO MARGARIDA AUDITORES ACÚSTICOS |
||
Forjado reticular definido
| Distancia entre ejes | 800 x 800 mm |
|---|---|
| Canto de forjado | De 200 en adelante |
| Ancho de nervios | 160 mm |
| 1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN (ACTUADOR DE 240 x 100mm) | |
| - Carga con 3 mm de deformación | 204 kgf |
| - Carga de rotura | 645 kgf |
| 2. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (LUZ ENTRE APOYOS DE 650 mm/ACTUADOR DE 200 x 75 mm) | |
| - Carga a la primera fisura | 149 kgf |
| - Carga de rotura | 409 kgf |
| 3.A. ADHERENCIA AL YESO DE ENLUCIR | 0,9 Kg/cm2 |
| 3.B. ADHERENCIA AL MORTERO DE RECUBRIMIENTO | 3,2 Kg/cm2 |
| 4. CARGA PUNTUAL MÁXIMA ADMISIBLE A SUSPENDER DEL TECHO, MEDIANTE BALANCÍN ESTANDAR: | |
| - Con recubrimiento de 1 cm de yeso | 29 kgf |
| - Con recubrimiento de 1 cm de mortero | 45 kgf |