Nuevos materiales para la construcción sostenible
Forjado insitu unidireccional
| CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL 70 CM. ENTRE EJES, NERVIO 12 | ||||||
| Canto o altura de bovedilla | Peso unidad de bovedilla | Espesor de aislamiento | Canto arqutectónico | Canto de estructura | Litros de Hormigón * | Peso propio por m2 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 430 grs | 4 cm | 31 cm | 27 cm | 94 L/m2 | 235 Kg/m2 |
| 25 cm | 400 grs | 4 cm | 34 cm | 30 cm | 99 L/m2 | 247 Kg/m2 |
| 30 cm | 450 grs | 4 cm | 39 cm | 35 cm | 108 L/m2 | 195 Kg/m2 |
| * Valores aproximados de conductividad térmica. | ||||||
| CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL 70 CM. ENTRE EJES, NERVIO 12 | ||||||
| Canto o altura de bovedilla | Peso unidad de bovedilla | Espesor de aislamiento | Canto arqutectónico | Canto de estructura | Litros de Hormigón * | Peso propio por m2 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 430 grs | 4 cm | 31 cm | 27 cm | 104 L/m2 | 260 Kg/m2 |
| 25 cm | 400 grs | 4 cm | 34 cm | 30 cm | 110 L/m2 | 275 Kg/m2 |
| 30 cm | 450 grs | 4 cm | 39 cm | 35 cm | 121 L/m2 | 302 Kg/m2 |
| * En el cálculo de cuantías no se incluyen las zonas macizadas | ||||||
© 2009. NUMACO S.A. |
Contacto
|
EPS construccion
|
Forjados EPS
|
Aislamiento termico
|
Eficacia energetica
|
Mapa web


