Nuevos materiales para la construcción sostenible
Manta R 70 - R 100 - R 125
Lana de Roca Basáltica ROCTERM
INDUSTRIA
Paneles Pi 100 - Pi 120 - Pi 145
(Densidad 70, 100 y 125 Kg./m3)
Mantas de Lana de Roca ancladas con un soporte de red con acero galvanizado, para aplicaciones de industria.

APLICACIONES: Industria
EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.
Clasificación al Fuego:
R 70: Clasificación al fuego MO.
Temperatura máxima 600ºC
R 100: Clasificación al fuego MO.
Temperatura máxima 700 ºC
R 125: Clasificación al fuego MO.
Temperatura máxima 750 ºC
| CARACTERÍSTICAS Manta R 70 | |||
| Medidas (mm) |
Espesor (mm) |
Rollo ( m²) |
Camión (m²) |
5.000 x 1.000 | 40 | 5,00 | 2.730 |
|---|---|---|---|
| 50 | 5,00 | 2.275 | |
| 4.000 x 1.000 | 60 | 4,00 | 1.820 |
| 70 | 4,00 | 1.664 | |
| 3.000 x 1.000 | 80 | 3,00 | 1.365 |
| 2.500 x 1.000 | 100 | 2,50 | 1.140 |
| CARACTERÍSTICAS Manta R 100, r 125 | |||
| Medidas (mm) |
Espesor (mm) |
Rollo ( m²) |
Camión (m²) |
8.000 x 1.000 | 30 | 8,00 | 3.640 |
|---|---|---|---|
| 5.000 x 1.000 | 40 | 5,00 | 2.275 |
| 4.000 x 1.000 | 50 | 4,00 | 1.820 |
| 60 | 4,00 | 1.664 | |
| 3.000 x 1.000 | 70 | 3,00 | 1.365 |
| 2.500 x 1.000 | 80 | 2,50 | 1.140 |
| 100 | 2,50 | 975 | |
| Fichas Técnicas >> | |||
© 2009. NUMACO S.A. |
Contacto
|
EPS construccion
|
Forjados EPS
|
Aislamiento termico
|
Eficacia energetica
|
Mapa web

