Nuevos materiales para la construcción sostenible
COQUILLAS DE LANA DE ROCA
Lana de Roca Basáltica ROCTERM
INDUSTRIA
Coquillas de Lana de Roca
Coquillas recortadas de bloques de Lana de Roca Pi 70 y
Pi 100 para calefacción e industria.
CQ 70 - CQ 100 No revestidas
Densidad: 70 Kg./m 3
CQ 70 Alu - CQ 100 Alu Revestida con aluminio
Densidad: 70 Kg./m 3

| CARACTERÍSTICAS Coquillas de Lana de Roca | ||||||||||
| Esp. mm |
Diámetro | Piezas x caja |
Caja (ml) |
Camión (22pal.) 18 caj./pal |
Diámetro | Piezas x caja |
Caja (ml) |
Camión (22pal.) 18 caj./pal |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 60 pulgad. | mm | 60 pulgad. | |||||||
| 20 | 22 | 1/2 | 42 | 50,40 | 19.985,40 | 60 | 2 | 16 | 19,20 | 7.603,20 |
| 27 | 3/4 | 36 | 43,20 | 17.107,20 | 76 | 2 1/2 | 10 | 12,00 | 4.752,00 | |
| 34 | 1 | 30 | 36,00 | 14.256.00 | 89 | 3 | 9 | 10,80 | 4.276,80 | |
| 42 | 1 1/4 | 20 | 24,00 | 9.504,00 | 102 | 3 1/2 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | |
| 48 | 1 1/2 | 20 | 24,00 | 9.504,00 | 114 | 4 | 6 | 7,20 | 2.851,20 | |
| 25 | 22 | 1/2 | 30 | 36,00 | 14.256,00 | 60 | 2 | 12 | 14,40 | 5.702,40 |
| 27 | 3/4 | 25 | 30,00 | 11.880,00 | 76 | 2 1/2 | 9 | 10,80 | 4.276,80 | |
| 34 | 1 | 25 | 30,00 | 11.880,00 | 89 | 3 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | |
| 42 | 1 1/4 | 16 | 19,20 | 7.603,20 | 102 | 3 1/2 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | |
| 48 | 1 1/2 | 16 | 19,20 | 7.603,20 | 114 | 4 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | |
| 30 | 22 | 1/2 | 24 | 28,80 | 11.404,80 | 76 | 2 1/2 | 9 | 10,80 | 4.276,80 |
| 27 | 3/4 | 20 | 24,00 | 9.504,00 | 89 | 3 | 6 | 7,20 | 2.851,20 | |
| 34 | 1 | 16 | 19,20 | 7.603,20 | 102 | 3 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 42 | 1 1/4 | 14 | 16,80 | 6.652,80 | 114 | 4 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 48 | 1 1/2 | 12 | 14,40 | 5.702,40 | 140 | 5 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 60 | 2 | 9 | 10,80 | 4.276,80 | 169 | 6 | 4 | 4,80 | 1.584,00 | |
| 40 | 22 | 1/2 | 16 | 19,20 | 7.603,20 | 76 | 2 1/2 | 6 | 7,20 | 2.851,20 |
| 27 | 3/4 | 12 | 14,40 | 5.702,40 | 89 | 3 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | |
| 34 | 1 | 12 | 14,40 | 5.702,40 | 102 | 3 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 42 | 1 1/4 | 9 | 10,80 | 4.276,80 | 114 | 4 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 48 | 1 1/2 | 9 | 10,80 | 4.276,80 | 140 | 5 | 4 | 4,80 | 1.584,00 | |
| 60 | 2 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | 169 | 6 | 3 | 3,60 | 1.188,00 | |
| 50 | 22 | 1/2 | 9 | 10,80 | 4.276,00 | 76 | 2 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 |
| 27 | 3/4 | 9 | 10,80 | 4.276,00 | 89 | 3 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 34 | 1 | 9 | 10,80 | 4.276,00 | 102 | 3 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | |
| 42 | 1 1/4 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | 114 | 4 | 4 | 4,80 | 1.584,00 | |
| 48 | 1 1/2 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | 140 | 5 | 3 | 3,60 | 1.188,00 | |
| 60 | 2 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | - | - | - | - | - | |
| 60 | 22 | 1/2 | 8 | 9,60 | 3.801,60 | 76 | 2 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 |
| 27 | 3/4 | 6 | 7,20 | 2.851,20 | 89 | 3 | 4 | 4,80 | 1.584,00 | |
| 34 | 1 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | 102 | 3 1/2 | 4 | 4,80 | 1.584,00 | |
| 42 | 1 1/4 | 5 | 6,00 | 2.376,00 | 114 | 4 | 3 | 3,60 | 1.188,00 | |
| 48 | 1 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | 140 | 5 | 2 | 2,40 | 792,00 | |
| 60 | 2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | 169 | 6 | 2 | 2,40 | 792,00 | |
| 80 | 22 | 1/2 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | 60 | 2 | 4 | 4,80 | 1.584,00 |
| 27 | 3/4 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | 76 | 2 1/2 | 3 | 3,60 | 1.188,00 | |
| 34 | 1 | 4 | 4,80 | 1.900,80 | 89 | 3 | 3 | 3,60 | 1.188,00 | |
| 42 | 1 1/4 | 3 | 3,60 | 1.425,60 | 102 | 3 1/2 | 2 | 2,40 | 792,00 | |
| 48 | 1 1/2 | 5 | 6,00 | 1.980,00 | 114 | 4 | 2 | 2,40 | 792,00 | |
| Fichas Técnicas >> | ||||||||||
© 2009. NUMACO S.A. |
Contacto
|
EPS construccion
|
Forjados EPS
|
Aislamiento termico
|
Eficacia energetica
|
Mapa web

