Numaco
Nuevos materiales para la construcción sostenible
OTRAS MANTAS PARA INDUSTRIAs

Lana de Roca Basáltica ROCTERM
INDUSTRIA

Manta MN MK MA 40 - MN MK MA 50
(Dens. 40-50 Kg./m 3 )
Manta MN MK MA 70 - MN MK MA 100
(Dens. 70-100 Kg./m 3 )

Paneles de Lana de Roca desnudos de alta densidad para aplicaciones e industria.

Foto de Lana de Roca Basáltica Rocterm

COND. TERMICA: l (10 ºC):
Densidad 40 Kg./m 3 - 0,032 W/mºC
Densidad 50 Kg./m 3 - 0,032 W/mºC
Densidad 70 Kg./m 3 - 0,031 W/mºC
Densidad 100 Kg./m 3 - 0,030 W/mºC

MN 40 - 50: Desnudo
MK 40 - 50: Revestidas con papel Kraft
MA 40 - 50: Revestidas con aluminio

APLICACIONES: Múltiples para aislamiento térmico y acústico para construcción e industria.

EMBALAJE: Rollos en plástico retráctil.

CARACTERÍSTICAS Paneles MN MK MA 40
Medidas
(mm)
Espesor
(mm)
Rollo
( m²)
Paquetes
(±m²)
10000 x 1200 40 12,00 5.760
10000 x 1200 50 12,00 5.400
8000 x 1200 60 9,60 4.128
6000 x 1200 80 7,20 2.808
5000 x 1200 100 6,00 2.100
CARACTERÍSTICAS Paneles MN MK MA 50
Medidas
(mm)
Espesor
(mm)
Rollo
( m²)
Paquetes
(±m²)
10000 x 1200 30 12,00 5.040
10000 x 1200 40 12,00 4.200
10000 x 1200 50 12,00 3.600
8000 x 1200 60 9,60 2.880
6000 x 1200 80 7,20 2.088
5000 x 1200 100 6,00 1.740
CARACTERÍSTICAS Paneles MN MK MA 70
Medidas
(mm)
Espesor
(mm)
Rollo
( m²)
Paquetes
(±m²)
10000 x 1200 30 12,00 3.600
10000 x 1200 40 12,00 3.120
8000 x 1200 50 9,60 2.592
6000 x 1200 60 7,20 2.016
5000 x 1200 80 6,00 1.560
4000 x 1200 100 4,80 1.296
CARACTERÍSTICAS Paneles MN MK MA 100
Medidas
(mm)
Espesor
(mm)
Rollo
( m²)
Paquetes
(±m²)
8000 x 1200 30 9,60 3.360
6000 x 1200 40 7,20 2.952
6000 x 1200 50 7,20 2.376
4000 x 1200 60 4,80 1.968
3000 x 1200 80 3,60 1.440
2500 x 1200 100 3,00 1.170
Fichas Técnicas >>