Numaco
Nuevos materiales para la construcción sostenible
Forjado con Vigueta autoresistente
CARACTERÍSTICAS DE la bovedilla
Canto o altura de bovedilla Resis. al punzonamiento cizalladura flexión Adherencia al yeso Resis. a la tracción de balancín
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf
20 cm 156 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf
22 cm 188 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf
25 cm 202 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf
30 cm 240 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf
* Valores aproximados de conductividad térmica.
CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO
Canto o altura de bovedilla Interejes Peso unidad de bovedilla Litros de hormigón* Peso del forjado con capa de compresión*
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf M-1
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf M-1
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf M-1
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf M-1
17 cm 108 kfg 0,7 kg / cm2 35 kgf M-1
* En el cálculo de cuantías no se incluyen las zonas macizadas